4 Мп купольная IP-камера с фиксированным объективом и ИК-подсветкой до 10 м. Объектив 2.8мм с углом обзора 98°. Технология эффективного сжатия H.265+. Четкое изображение при яркой задней засветке благодаря технологии 120 дБ True WDR. Защита от влаги и пыли (IP66) и антивандальная защита (IK08). Модели с литерой -W: Wi-Fi. Модели с литерой -S: встроенный микрофон, аудиоинтерфейс, тревожный интерфейс. Малый размер позволяет устанавливать камеру в ограниченном пространстве. Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC: есть, до 128 ГБ. Встроенный микрофон: есть (модели с литерой -S).
Общее: | |
Производитель | Hikvision |
Модель | DS-2CD2543G0-IWS(2.8mm)(D) |
Артикул | 05039206 |
Тип | IP |
Корпус | Компактная |
Назначение | Уличные |
Особенности | Карта памяти / ИК-фильтр / Питание PoE / Встроенный микрофон / Видеоаналитика |
Особенности | Высокое качество изображения с разрешением 4 Мп / Wi-Fi / Защита от влаги и пыли (IP66) и антивандальная защита (IK08) / Встроенный микрофон |
Функции | WDR 120дБ, 3D DNR, BLC, ROI |
Видеоаналитика | Обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии |
Камера: | |
Макс. Разрешение | 4Мп |
Матрица | 1/3" Progressive Scan CMOS |
Тип Объектива | Фиксированный |
Объектив | 2.8 |
Угол Обзора | по горизонтали: 98°, по вертикали: 55°, по диагонали: 114° |
Крепление Объектива | М12 |
Чувствительность | Цвет: 0.0018 лк @ (F1.6, AGC вкл), 0 лк с ИК-подсветкой |
ИК-Фильтр | Механический |
Подсветка | EXIR |
Дальность Подсветки | до 10м |
Запись: | |
Разрешение | 2688 × 1520 |
Количество Потоков | тройной поток |
Основной Поток | 50 Гц: 25 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 к/с (2688 × 1520, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
Дополнительный Поток | 50 Гц: 25 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60 Гц: 30 к/с (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
Скорость Кадров | 25 |
Сжатие: | |
Видеосжатие | Н.264 / Н.264+ / Н.265 / Н.265+ / MJPEG |
Битрейт Видео | От 32 Кбит/с до 16 Мбит/с |
Аудиосжатие | G722.1/G711ulaw/G711alaw/G726/MP2L2/PCM |
Битрейт Аудио | 64 Кбит/с (G.711)/16 Кбит/с (G.722.1)/16 Кбит/с (G.726)/от 32 до 192 Кбит/с (MP2L2) |
Аудио: | |
Аудиовход | Встроенный микрофон |
Аудиовыход | 1 |
Интерфейс: | |
Тревожный Интерфейс | вход/выход 1/1 |
Сеть: | |
Сетевой Интерфейс | 1 RJ45 10M/100M Ethernet |
Беспроводная Сеть | Wi-Fi стандарт IEEE 802.11b/g/n, частота от 2.412 до 2.4835 ГГц |
PoE: | |
Стандарт PoE | 802.3af, класс 3 |
Память: | |
Тип Карт Памяти | microSD |
Объём Карт Памяти | 128Гб |
Основное: | |
Питание | DC 12В / PoE |
Класс Защиты | IP66 / IK08 |
Потребляемая Мощность | DC 12 В, 0.7 A, макс. 8.5 Вт, коаксиальный разъем питания Ø 5.5 мм, PoE (802.3af, от 36 до 57 В), от 0.3 до 0.1 A, макс. 10 Вт |
Рабочие Условия | От -40 до +60 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата) |
Материал | Передняя часть: пластик, основная часть корпуса: металл |
Размер | Ø 110 × 56,4 мм |
Вес | 400 г |